Në vijim është rishkrimi i artikullit sipas kërkesave:
Arsimi dhe shëndetësia përballen me mungesa punonjësish
Pavarësisht rritjes së shpejtë të numrit të punonjësve në sektorin shtetëror, duke arritur rreth 186 mijë në fund të vitit të kaluar, administrata publike e mbylli vitin 2025 me 79,110 punonjës faktikë. Nga 84,897 vende pune të planifikuara, mbetën të paplotësuara 5,787 pozicione, sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave. Organika e administratës ishte realizuar në masën 93.2%, ndërsa rreth 6.8% e vendeve të miratuara rezultuan vakante në fund të vitit të kaluar.
Të dhënat tregojnë se mungesat më të mëdha të vendeve të paplotësuara ishin përqendruar në sistemin arsimor, në strukturat e rendit dhe të mbrojtjes, si dhe në administratën tatimore.
Arsimi me 1,382 punonjës më pak se plani
Hendeku më i madh në numër absolut e kishte Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, me 29,501 punonjës faktikë, kundrejt 30,883 të planifikuar. Në këtë sektor mungonin gjithsej 1,382 punonjës, ose rreth 4.5% e organikës vitin e kaluar. Megjithatë, arsimi mbetet sektori me numrin më të madh të të punësuarve në administratën publike, duke përbërë më shumë se një të tretën e totalit.
Pas arsimit renditet Ministria e Brendshme, me 14,770 punonjës nga 15,589 vende të planifikuara, ose një mungesë prej 819 punonjës. Ministria e Mbrojtjes rezultoi me 8,232 punonjës faktikë, nga 8,954 të planifikuar, duke lënë bosh 722 vende pune. Hendek i konsiderueshëm konstatohet edhe në strukturat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ku mungonin 455 punonjës, si dhe në sistemin e Ministrisë së Drejtësisë, me 385 vende të paplotësuara.
Në grupin e institucioneve të tjera qeveritare mungonin 319 punonjës, ndërsa në strukturat e Këshillit të Lartë Gjyqësor hendeku arrinte në 258 vende.
Tatimet, AKSHI dhe ushtria me mungesat më të mëdha
Në nivel institucionesh individuale, hendekun më të madh e kishte Reparti Ushtarak nr. 3001 në Tiranë, ku nga 714 vende të planifikuara ishin plotësuar vetëm 503. Struktura funksiononte me 211 punonjës më pak se organika.
Pas tij renditet aparati i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, me vetëm 168 punonjës faktikë nga 327 të planifikuar. Administrata qendrore e Tatimeve kishte kështu 159 punonjës mangët, ose pothuajse gjysmën e organikës të paplotësuar. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, AKSHI, kishte 265 punonjës nga 398 të planifikuar, me një hendek prej 133 vendesh pune.
Mungesa të mëdha kishte edhe në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, me 105 punonjës mangët dhe Repartin Ushtarak nr. 4300, me 99 punonjës mangët, në Gardën e Republikës, me 96 vende të paplotësuara, përfaqësitë diplomatike, me 92 punonjës më pak se plani, Zyrën Vendore Arsimore Shkodër, me 74 vende të paplotësuara, administratën qendrore të Policisë së Shtetit, me 67 punonjës mangët.
Edhe aparati i Kryeministrisë rezultoi nën organikën e miratuar, me 157 punonjës faktikë nga 215 të planifikuar, ose 58 vende bosh.
Tabela me të dhëna të detajuara:
- Institucionet | Punonjës në organikë | Punonjës faktikë | Mungesat
- Reparti Ushtarak Nr.3001 Tiranë | 714 | 503 | -211
- Aparati Drejt.Përgj.Tatimeve | 327 | 168 | -159
- Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit | 398 | 265 | -133
- Drejtoria Vendore e Policise Tiranë | 2071 | 1966 | -105
- Reparti Ushtarak Nr.4300 Tiranë | 1243 | 1144 | -99
- Garda e Republike Tiranë | 1505 | 1409 | -96
- Përfaqësitë Diplomatike | 390 | 298 | -92
- Zyra Vendore Arsimore, Shkodër | 1340 | 1266 | -74
- Zyra Vendore Arsimore, Tiranë | 5373 | 5306 | -67
- Aparati i Drejtorise se Përgjithshme te Policise se Shtetit | 622 | 555 | -67
- Aparati i Ministrise se Mbrojtjes | 398 | 332 | -66
- Zyra Vendore Arsimore, Tepelene- Memaliaj | 300 | 236 | -64
- Zyra Vendore Arsimore, Dibër | 819 | 758 | -61
- Aparati i Keshillit te Ministrave | 215 | 157 | -58
- Zyra Vendore Arsimore, Lushnjë | 852 | 794 | -58
- Byroja Kombëtare e Hetimit | 138 | 80 | -58
- Reparti Ushtarak Nr.1001 Tiranë | 2809 | 2752 | -57
- Drejtoria Vendore e Policise Lezhë | 511 | 456 | -55
- Autoriteti Rrugor Shqiptar | 212 | 158 | -54
- Keshilli i Larte Gjyqesor | 162 | 109 | -53
- Gjykata e Apelit Tiranë | 245 | 192 | -53
- Zyra Vendore Arsimore, Rrogozhinë | 267 | 215 | -52
- Zyra Vendore Arsimore, Selenicë | 211 | 159 | -52
- Aparati i Ministrise se Ekonomise dhe Inovacionit | 231 | 181 | -50
- Zyra Vendore Arsimore, Pogradec | 719 | 669 | -50
- Zyra Vendore Arsimore, Kurbin | 541 | 491 | -50
- Zyra Vendore Arsimore, Berat | 654 | 605 | -49
- Shkolla Profes “Kolin Gjoka” Lezhë | 55 | 8 | -47
- Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise | 324 | 277 | -47
- Reparti Ushtarak Nr.6640 Tiranë | 250 | 204 | -46
- Kuvendi Popullor | 465 | 421 | -44
- Reparti Ushtarak Nr.6620 Tiranë | 443 | 399 | -44
- Burgu Peqin | 395 | 354 | -41
- Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë | 189 | 149 | -40
- Zyra Vendore Arsimore, Vlorë-Himare | 1069 | 1030 | -39
- Zyra Vendore Arsimore, Lezhë | 718 | 681 | -37
- Zyra Vendore Arsimore Gramsh | 386 | 349 | -37
- Zyra Vendore Arsimore, Maliq | 464 | 429 | -35
- Aparati i Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise | 248 | 214 | -34
- Zyra Vendore Arsimore, Gjirokastër-Lobohove-Dropull | 371 | 337 | -34
- Zyra Vendore Arsimore, Pukë- Fushë Arrës | 255 | 221 | -34
- Zyra Vendore Arsimore, Kavajë | 445 | 411 | -34
- Zyra Vendore Arsimore, Divjakë | 416 | 382 | -34
- Drejtoria e Përgjithshme e burgjeve | 387 | 353 | -34
- Zyra Vendore Arsimore, Mallakastër | 261 | 228 | -33
- Drejtoria Vendore e Policise Elbasan | 526 | 493 | -33
- Zyra Vendore Arsimore, Peqin | 285 | 253 | -32
- Arkivi Shteteror i Sistemit Gjyqesor | 44 | 12 | -32
- Agjencia e Inivacionit dhe Ekselences | 75 | 44 | -31
- Burgu Rrogozhinë | 175 | 144 | -31
- Reparti Ushtarak Nr.6001 Tiranë | 232 | 201 | -31
- Agjencia Kombëtare e Rinisë | 30 | 0 | -30
- Zyra Vendore Arsimore, Kamëz | 1045 | 1016 | -29
- Aparati Ministrise se Drejtesise | 174 | 145 | -29
- Drejtoria Vendore e Policise Dibër | 338 | 309 | -29
- Drejtoria Vendore e Policise Korçë | 501 | 472 | -29
- Kryerja e Lartë e Shtetit | 243 | 214 | -29
- Zyra Vendore Arsimore, Vau i Dejës | 311 | 284 | -27
- Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore | 82 | 55 | -27
- Zyra Vendore Arsimore, Ura Vajgurore | 367 | 341 | -26
- Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Kukës | 211 | 185 | -26
- Reparti Ushtarak Nr.5001 Tiranë | 375 | 349 | -26
- Zyra Vendore Arsimore Skrapar -Polican | 156 | 131 | -25
- Drejtoria Vendore e Policise Durrës | 611 | 586 | -25
- Zyra Vendore Arsimore, Cërrik | 299 | 275 | -24
- Agjencia Kombëtare e Kontrollit të Cannabis-it | 43 | 19 | -24
- Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Durrës | 288 | 264 | -24
- Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile | 106 | 83 | -23
- Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura | 308 | 285 | -23
- Zyra Vendore Arsimore, Belsh | 211 | 189 | -22
- Reparti Ushtarak Nr.6660 Tiranë | 148 | 126 | -22
- Aparati prokurorise se pergjithshme | 137 | 115 | -22
- Zyra Vendore Arsimore, Elbasan | 1551 | 1530 | -21
- Aparati i Ministrise se Brendshme | 197 | 176 | -21
- Agjensia Telegrafike Shqiptare | 40 | 19 | -21
- Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar | 144 | 123 | -21
- Shërbimi Shoqëror për Akomodimin e Fëmijëve | 20 | 0 | -20
Burimi: Ministria e Financave
